step1
※こぐま会では、ゆりクラス(年中9月)からstep1がはじまります。
| 領域 | 単元 |
1-1 | 未測量1 | 大きさ・多さくらべ |
1-2 | 位置表象1 | 前後・上下関係 |
1-3 | 数1 | 計数、同数発見、5の構成 |
1-4 | 図形1 | 基本図形とその構成 |
1-5 | 言語1 | 同頭音・同尾音、しりとり |
1-6 | 生活 他1 | 分類(1) |
step2
※こぐま会では、ばらクラス開始(年中10月末)とともにstep2に入ります。
2-1 | 未測量2 | 重さくらべ |
2-2 | 位置表象2 | 左右関係 |
2-3 | 数2 | 一対一対応 |
2-4 | 図形2 | 立体構成 |
2-5 | 言語2 | 短文づくり |
2-6 | 生活 他2 | 理科的常識(1)(常識) |
step3
3-1 | 未測量3 | 長さくらべ |
3-2 | 位置表象3 | 方眼上の位置と移動 |
3-3 | 数3 | 等分 |
3-4 | 図形3 | 同図形発見、点図形 |
3-5 | 言語3 | 話の内容理解、お話づくり |
3-6 | 生活 他3 | 分類(2) |
step4
4-1 | 未測量4 | シーソー |
4-2 | 位置表象4 | 四方からの観察(1) |
4-3 | 数4 | 一対多対応 |
4-4 | 図形4 | 図形分割 |
4-5 | 言語4 | 話の内容理解、昔話 |
4-6 | 生活 他4 | 法則性の理解(1)(推理) |
step5
5-1 | 未測量5 | 逆対応 |
5-2 | 位置表象5 | 四方からの観察(2) |
5-3 | 数5 | 10の構成、交換 |
5-4 | 図形5 | 展開図、線対称 |
5-5 | 言語5 | 言葉あそび、短文づくり |
5-6 | 生活 他5 | 法則性の理解(2)(推理) |
step6
6-1 | 未測量6 | 重さのつりあい |
6-2 | 位置表象6 | 地図上の移動、飛び石移動 |
6-3 | 数6 | 数の増減、数のやりとり |
6-4 | 図形6 | 重ね図形、回転図形 |
6-5 | 言語6 | 話の内容理解、お話づくり |
6-6 | 生活 他6 | 社会的常識(常識) |
step7
7-1 | 未測量7 | 総合 |
7-2 | 位置表象7 | 総合 |
7-3 | 数7 | 総合 |
7-4 | 図形7 | 総合 |
7-5 | 言語7 | 総合 |
7-6 | 生活 他7 | 総合、理科的常識(2)(常識) |