2024年度入試 合格者数
私立・国公立小学校/2年保育幼稚園/3年保育幼稚園
2024年1月23日現在の合格者数です
2024年度 小学校合格者数
こぐま会卒業生よりご連絡をいただき、集計した数(4カ月以上在籍し、定期的に授業を受けた生徒のみ)を掲載しています。
※上記( )内に該当しない、テスト会員・書店こぐま会員・季節講習会受講生は含みません。
※補欠合格者を含みます。
※こぐまなでしこ教室 からの合格者を含みます。
※学校名は50音順です。
東京都(私立小学校)
学校名 | 人数 |
青山学院初等部 | 2 |
学習院初等科 | 18 |
川村小学校 | 9 |
暁星小学校 | 3 |
慶應義塾幼稚舎 | 3 |
国立音楽大学附属小学校 | 6 |
国立学園小学校 | 5 |
光塩女子学院初等科 | 19 |
晃華学園小学校 | 4 |
サレジアン国際学園目黒星美小学校 | 12 |
淑徳小学校 | 1 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 5 |
白百合学園小学校 | 13 |
聖学院小学校 | 5 |
成蹊小学校 | 2 |
成城学園初等学校 | 3 |
聖心女子学院初等科 | 17 |
聖ドミニコ学園小学校 | 8 |
玉川学園小学部 | 5 |
学校名 | 人数 |
田園調布雙葉小学校 | 9 |
東京女学館小学校 | 24 |
東京都市大学付属小学校 | 2 |
東京農業大学稲花小学校 | 3 |
桐朋学園小学校 | 4 |
桐朋小学校 | 4 |
東洋英和女学院小学部 | 8 |
トキワ松学園小学校 | 4 |
新渡戸文化小学校 | 5 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 11 |
雙葉小学校 | 6 |
宝仙学園小学校 | 1 |
明星学園小学校 | 1 |
武蔵野東小学校 | 5 |
明星小学校 | 3 |
立教小学校 | 1 |
立教女学院小学校 | 15 |
早稲田実業学校初等部 | 1 |
東京都(都立小学校)
神奈川県(私立小学校)
青山学院横浜英和小学校 | 1 |
カリタス小学校 | 25 |
関東学院小学校 | 1 |
湘南白百合学園小学校 | 2 |
聖セシリア小学校 | 1 |
聖ヨゼフ学園小学校 | 10 |
洗足学園小学校 | 4 |
捜真小学校 | 2 |
桐蔭学園小学校 | 1 |
桐光学園小学校 | 4 |
森村学園初等部 | 3 |
横浜雙葉小学校 | 5 |
埼玉県(私立小学校)
青山学院大学系属 浦和ルーテル学院小学校 | 3 |
開智小学校(総合部) | 3 |
千葉県(私立小学校)
国立小学校
お茶の水女子大学附属小学校 | 15 |
筑波大学附属小学校 | 7 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 8 |
東京学芸大学附属小金井小学校 | 16 |
東京学芸大学附属世田谷小学校 | 9 |
東京学芸大学附属竹早小学校 | 3 |
2024年度 2年保育幼稚園合格者数
こぐま会「すみれクラス」を受講された方よりご連絡をいただき、集計した数を掲載しています。
※補欠合格者を含みます。
※幼稚園名は50音順です。
幼稚園名 | 人数 |
白百合学園幼稚園 | 3 |
田園調布雙葉小学校附属幼稚園 | 1 |
2024年度 3年保育幼稚園合格者数
こぐま会「さくらクラス」を受講された方よりご連絡をいただき、集計した数を掲載しています。
※補欠合格者を含みます。
※幼稚園名は50音順です。
幼稚園名 | 人数 |
愛育幼稚園 | 1 |
サンタ・セシリア幼稚園 | 1 |
昭和女子大学附属昭和こども園 | 1 |
成城幼稚園 | 1 |
幼稚園名 | 人数 |
聖徳大学三田幼稚園 | 1 |
洗足学園大学附属幼稚園 | 1 |
日本女子大学附属豊明幼稚園 | 1 |