2023年度入試 合格者数
私立・国立小学校/2年保育幼稚園
2023年2月1日現在の合格者数です
2023年度 小学校合格者数
こぐま会卒業生よりご連絡をいただき、集計した数(4カ月以上在籍し、定期的に授業を受けた生徒のみ)を掲載しています。
※上記( )内に該当しない、テスト会員・書店こぐま会員・季節講習会受講生は含みません。
※補欠合格者を含みます。
※こぐまなでしこ教室 からの合格者を含みます。
※学校名は50音順です。
東京都(私立小学校)
学校名 | 人数 |
学習院初等科 | 6 |
川村小学校 | 7 |
暁星小学校 | 3 |
国立音楽大学附属小学校 | 1 |
国立学園小学校 | 2 |
光塩女子学院初等科 | 15 |
晃華学園小学校 | 8 |
品川翔英小学校 | 1 |
淑徳小学校 | 1 |
聖徳学園小学校 | 1 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 4 |
白百合学園小学校 | 5 |
聖学院小学校 | 4 |
成蹊小学校 | 5 |
成城学園初等学校 | 4 |
聖心女子学院初等科 | 20 |
聖ドミニコ学園小学校 | 15 |
星美学園小学校 | 3 |
玉川学園小学部 | 3 |
学校名 | 人数 |
田園調布雙葉小学校 | 3 |
東京女学館小学校 | 31 |
東京都市大学付属小学校 | 3 |
東京農業大学稲花小学校 | 5 |
桐朋学園小学校 | 2 |
桐朋小学校 | 5 |
東洋英和女学院小学部 | 9 |
トキワ松学園小学校 | 5 |
新渡戸文化小学校 | 1 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 3 |
雙葉小学校 | 8 |
宝仙学園小学校 | 1 |
明星学園小学校 | 1 |
武蔵野東小学校 | 2 |
明星小学校 | 3 |
目黒星美学園小学校 | 9 |
立教女学院小学校 | 10 |
早稲田実業学校初等部 | 3 |
東京都(都立小学校)
神奈川県(私立小学校)
カリタス小学校 | 25 |
関東学院小学校 | 1 |
湘南白百合学園小学校 | 4 |
精華小学校 | 1 |
清泉小学校 | 1 |
聖ヨゼフ学園小学校 | 6 |
洗足学園小学校 | 2 |
捜真小学校 | 1 |
桐蔭学園小学校 | 1 |
森村学園初等部 | 1 |
横浜雙葉小学校 | 4 |
埼玉県(私立小学校)
青山学院大学系属 浦和ルーテル学院小学校 | 1 |
開智小学校(総合部) | 1 |
さとえ学園小学校 | 1 |
千葉県(私立小学校)
国立小学校
お茶の水女子大学附属小学校 | 20 |
筑波大学附属小学校 | 8 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 9 |
東京学芸大学附属小金井小学校 | 14 |
東京学芸大学附属世田谷小学校 | 11 |
東京学芸大学附属竹早小学校 | 5 |
2023年度 2年保育幼稚園合格者数
こぐま会「すみれクラス」を受講された方よりご連絡をいただき、集計した数を掲載しています。
※補欠合格者を含みます。
※幼稚園名は50音順です。
幼稚園名 | 人数 |
暁星幼稚園 | 1 |
白百合学園幼稚園 | 1 |
専修幼稚園 | 1 |
幼稚園名 | 人数 |
田園調布雙葉小学校附属幼稚園 | 1 |
東京学芸大学附属幼稚園竹早園舎 | 1 |
雙葉小学校附属幼稚園 | 3 |