2021年度入試 合格者数
私立・国立小学校/2年保育幼稚園/3年保育幼稚園
2021年1月10日現在の合格者数です
2021年度 小学校合格者数
こぐま会卒業生よりご連絡をいただき、集計した数(4カ月以上在籍し、定期的に授業を受けた生徒のみ)を掲載しています。
※上記( )内に該当しない、テスト会員・書店こぐま会員・季節講習会受講生は含みません。
※補欠合格者を含みます。
※こぐまなでしこ会からの合格者を含みます。
※学校名は50音順です。
東京都(私立小学校)
学校名 | 人数 |
青山学院初等部 | 1 |
学習院初等科 | 8 |
川村小学校 | 5 |
暁星小学校 | 1 |
国立音楽大学附属小学校 | 1 |
国立学園小学校 | 3 |
国本小学校 | 1 |
光塩女子学院初等科 | 23 |
晃華学園小学校 | 6 |
品川翔英小学校(小野学園小学校) | 6 |
淑徳小学校 | 2 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 10 |
白百合学園小学校 | 6 |
聖学院小学校 | 1 |
成蹊小学校 | 3 |
成城学園初等学校 | 3 |
聖心女子学院初等科 | 28 |
聖ドミニコ学園小学校 | 6 |
玉川学園 | 2 |
学校名 | 人数 |
田園調布雙葉小学校 | 3 |
東京女学館小学校 | 31 |
東京都市大学付属小学校 | 6 |
東京農業大学稲花小学校 | 1 |
桐朋学園小学校 | 3 |
桐朋小学校 | 3 |
東洋英和女学院小学部 | 13 |
トキワ松学園小学校 | 1 |
新渡戸文化小学校 | 1 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 11 |
文教大学付属小学校 | 6 |
雙葉小学校 | 7 |
宝仙学園小学校 | 2 |
武蔵野東小学校 | 1 |
明星学園小学校 | 5 |
目黒星美学園小学校 | 13 |
立教小学校 | 3 |
立教女学院小学校 | 13 |
早稲田実業学校初等部 | 2 |
神奈川県(私立小学校)
青山学院横浜英和小学校 | 2 |
カリタス小学校 | 19 |
関東学院小学校 | 1 |
慶應義塾横浜初等部 | 2 |
湘南白百合学園小学校 | 4 |
聖ヨゼフ学園小学校 | 8 |
洗足学園小学校 | 3 |
桐蔭学園小学部 | 1 |
桐光学園小学校 | 1 |
森村学園初等部 | 3 |
横浜雙葉小学校 | 8 |
埼玉県(私立小学校)
青山学院大学系属 浦和ルーテル学院小学校 | 3 |
さとえ学園小学校 | 4 |
千葉県(私立小学校)
茨城県(私立小学校)
江戸川学園取手小学校 | 1 |
開智望小学校 | 1 |
つくば国際大学東風小学校 | 1 |
国公立小学校
お茶の水女子大学附属小学校 | 19 |
筑波大学附属小学校 | 10 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 6 |
東京学芸大学附属小金井小学校 | 4 |
東京学芸大学附属世田谷小学校 | 5 |
東京学芸大学附属竹早小学校 | 7 |
2021年度 2年保育幼稚園合格者数
こぐま会「そらクラス」「2年保育受験クラス」を受講された方よりご連絡をいただき、集計した数を掲載しています。
※補欠合格者を含みます。
※幼稚園名は50音順です。
幼稚園名 | 人数 |
麻布山幼稚園 | 1 |
学習院幼稚園 | 1 |
カリタス幼稚園 | 1 |
暁星幼稚園 | 1 |
幼稚園名 | 人数 |
光塩女子学院幼稚園 | 1 |
サンタ・セシリア幼稚園 | 2 |
雙葉小学校附属幼稚園 | 8 |
大和郷幼稚園 | 1 |
2021年度 3年保育幼稚園合格者数
こぐま会「プリムローズ」を受講された方よりご連絡をいただき、集計した数を掲載しています。
※補欠合格者を含みます。