年中児対象
「ゆりクラス」学習内容(会員)step1
| 領域 | 単元 | |
| 第1週 | 未測量1 | 未測量への導入(ことばの理解) |
|---|---|---|
| 第2週 | 位置表象1 | 位置の理解 |
| 第3週 | 数1 | 5まで数える |
| 第4週 | 図形1 | かたちを知ろう |
| 第5週 | 言語1 | 命令ゲーム、運動 |
| 第6週 | その他1 | 手先の巧緻性(クリスマスパーティー) |
step2
| 第7週 | 未測量2 | 多さくらべ(未測量) |
|---|---|---|
| 第8週 | 位置表象2 | 位置の対応(位置表象) |
| 第9週 | 数2 | 一対一対応 |
| 第10週 | 図形2 | 立体構成 |
| 第11週 | 言語2 | 動詞の理解 |
| 第12週 | その他2 | 運動、じゃんけんの理解、手先の巧緻性 |
step3
| 第13週 | 未測量3 | 長さくらべ |
|---|---|---|
| 第14週 | 位置表象3 | 上下関係、右の理解 |
| 第15週 | 数3 | 仲よく分けよう |
| 第16週 | 図形3 | まっすぐの線(縦・横・斜め) |
| 第17週 | 言語3 | おはなしの理解 |
| 第18週 | その他3 | 手先の巧緻性(イースター) |
step4
| 第19週 | 未測量4 | 重さくらべ(シーソー) |
|---|---|---|
| 第20週 | 位置表象4 | 左の理解、右・左に曲がる |
| 第21週 | 数4 | 同じ仲間同士で分けて数える |
| 第22週 | 図形4 | 三角形をつくる |
| 第23週 | 言語4 | ことばあそび、お話づくり |
| 第24週 | その他4 | 集団あそびと巧緻性 |
step5
| 第25週 | 未測量5 | 順対応 |
|---|---|---|
| 第26週 | 位置表象5 | 位置の記憶 |
| 第27週 | 数5 | 4の構成 |
| 第28週 | 図形5 | 立体構成(6個のつみ木) |
| 第29週 | 言語5 | お話を聞いて理解する(話の絵画化、まちがいさがし) |
| 第30週 | その他5 | 自由あそび(行動観察) |
step6
| 第31週 | 未測量6 | 量と重さの系列化 |
|---|---|---|
| 第32週 | 位置表象6 | 位置の移動 |
| 第33週 | 数6 | 数の多少 |
| 第34週 | 図形6 | 量の等分 |
| 第35週 | 言語6 | お話づくり、しりとり、反対言葉 |
| 第36週 | その他6 | 手先の巧緻性と集団あそび(うさぎさんのお月見) |
セブンステップスカリキュラム step1
※年中7月からは、いよいよ「セブンステップスカリキュラム」のスタートです| 第1週 | 未測量1 | 大きさ・多さくらべ |
|---|---|---|
| 第2週 | 位置表象1 | 前後・上下関係 |
| 第3週 | 数1 | 計数、同数発見、5の構成 |
| 第4週 | 図形1 | 基本図形とその構成 |
| 第5週 | 言語1 | 同頭音・同尾音、しりとり |
| 第6週 | 生活 他1 | 分類(1) |